# Bảng giá chi tiết Credit

## <mark style="color:blue;">Bảng Chi Tiết Chi Phí Credit</mark>

Dưới đây là bảng chi phí tham khảo cho mỗi lượt sử dụng tính năng bao gồm: Chat & Text Generation, **Image Generation & Editing, Video Generation, Voice và Search & Other**

### <mark style="color:blue;">1. Chat & Text Generation</mark>

| NHÀ CUNG CẤP                                | MODEL / DỊCH VỤ      | CREDIT / LƯỢT |
| ------------------------------------------- | -------------------- | ------------- |
| <mark style="color:blue;">**OPENAI**</mark> | GPT 5 Nano           | 1             |
|                                             | GPT 5                | 30            |
|                                             | GPT 5 Mini           | 8             |
| <p><br></p>                                 | GPT-4.1              | 18            |
|                                             | GPT-4.1 Nano         | 1             |
|                                             | GPT-4.1 Mini         | 4             |
| <p><br></p>                                 | GPT-4o Mini          | 2             |
| <p><br></p>                                 | O3 Mini              | 20            |
| <p><br></p>                                 | O4 Mini              | 20            |
| <p><br></p>                                 | O3                   | 90            |
| <p><br></p>                                 | GPT-4o               | 20            |
| <mark style="color:blue;">**CLAUDE**</mark> | Claude Sonnet 3.5 v2 | 30            |
| <p><br></p>                                 | Claude Sonnet 4      | 30            |
| <p><br></p>                                 | Claude Sonnet 3.7    | 30            |
| <p><br></p>                                 | Claude Haiku 3.5     | 8             |
| <mark style="color:blue;">**GEMINI**</mark> | Gemini 2.5 Pro       | 20            |
| <p><br></p>                                 | Gemini 2.0 Flash     | 1             |
| <p><br></p>                                 | Gemini 2.5 Flash     | 3             |
| <mark style="color:blue;">**GROK**</mark>   | Grok 3               | 15            |

### <mark style="color:blue;">2. Image Generation & Editing</mark>

| NHÀ CUNG CẤP                                   | MODEL / DỊCH VỤ         | CREDIT / LƯỢT |
| ---------------------------------------------- | ----------------------- | ------------- |
| <mark style="color:blue;">**FLUX**</mark>      | Flux Schnell            | 2             |
| <p><br></p>                                    | Flux Dev                | 21            |
| <p><br></p>                                    | Flux Pro                | 33            |
| <p><br></p>                                    | Kontext pro             | 33            |
| <p><br></p>                                    | Kontext max multi image | 66            |
| <mark style="color:blue;">**OPENAI**</mark>    | GPT Image               | 53            |
| <mark style="color:blue;">**GEMINI**</mark>    | Gemini 2.0 Flash Image  | 40            |
| <p><br></p>                                    | Imagen 3                | 42            |
| <p><br></p>                                    | Imagen 4                | 42            |
| <mark style="color:blue;">**BYTEDANCE**</mark> | Seedream 4              | 25            |
| <mark style="color:blue;">**IDEOGRAM**</mark>  | Ideogram v3             | 50            |
|                                                | Ideogram v3 edit        | 50            |
|                                                | Ideogram Character      | 83            |
| <mark style="color:blue;">**RECRAFT**</mark>   | Recraft v3              | 33            |
| <mark style="color:blue;">**EASEL AI**</mark>  | Face Swap               | 42            |
| <p><br></p>                                    | Remove Object (mask)    | 108           |
| <p><br></p>                                    | Background Remove       | 2             |
| <mark style="color:blue;">**OTHER**</mark>     | Upscale Image           | 4             |

### <mark style="color:blue;">3. Video Generation</mark>

| NHÀ CUNG CẤP                                         | MODEL / DỊCH VỤ   | CREDIT / LƯỢT |
| ---------------------------------------------------- | ----------------- | ------------- |
| <mark style="color:blue;">**GOOGLE DEEPMIND**</mark> | VEO 3.1           | 158           |
|                                                      | VEO 3.1 Fast      | 40            |
|                                                      | VEO 3             | 158           |
|                                                      | VEO 3 Fast        | 40            |
|                                                      | VEO 2             | 250           |
|                                                      | VEO 2 Fast        | 40            |
| <mark style="color:blue;">**KUAISHOU**</mark>        | KLING 1.6 Pro     | 99            |
|                                                      | KLING 2.1         | 99            |
| <mark style="color:blue;">**BYTEDANCE**</mark>       | SEEDANCE 1 LITE   | 148           |
|                                                      | SEEDANCE 1 PRO    | 248           |
| <mark style="color:blue;">**MINIMAX**</mark>         | MINIMAX HAILUO 02 | 250           |

### <mark style="color:blue;">4. Voice</mark>

| NHÀ CUNG CẤP                                        | MODEL / DỊCH VỤ | CREDIT / LƯỢT    |
| --------------------------------------------------- | --------------- | ---------------- |
| <mark style="color:blue;">**TEXT TO SPEECH**</mark> | Google Voices   | 52               |
| <p><br></p>                                         | Minimax Voices  | 52               |
| <mark style="color:blue;">**AI PODCAST**</mark>     | AI Podcast      | 50               |
| <mark style="color:blue;">**AI MUSIC**</mark>       | AI Music        | 78               |
| <mark style="color:blue;">**CLONE VOICE**</mark>    | Clone Voice     | **1 $ / 1 lượt** |

### <mark style="color:blue;">5. Search & Other</mark>

| NHÀ CUNG CẤP                                | MODEL / DỊCH VỤ   | CREDIT / LƯỢT |
| ------------------------------------------- | ----------------- | ------------- |
| <mark style="color:blue;">**SEARCH**</mark> | Search Internet   | 4             |
| <p><br></p>                                 | Chat with website | 31            |
| <mark style="color:blue;">**OTHER**</mark>  | SEO Writer Pro    | 69            |
| <p><br></p>                                 | AI Search         | 12            |
| <p><br></p>                                 | Deep research     | 9             |
